Dianteira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com ímã permanente | |
Modelo de motor elétrico | CCCDF | ||
Saída de potência máxima | kW | 180 | |
hp | 245 | ||
Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A | |
Torque máximo | Nm | 420 | |
lb-pé | 310 | ||
Traseira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com ímã permanente | |
Modelo de motor elétrico | BBCFH | ||
Saída de potência máxima | kW | 200 | |
hp | 272 | ||
Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A | |
Torque máximo | Nm | 490 | |
lb-pé | 361 | ||
Veículo total (sistema) | Saída de potência máxima | kW | 380 |
hp | 517 | ||
Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A | |
Torque máximo | Nm | 910 | |
lb-pé | 671 |
Nota
Se houver dados faltando, eles serão atualizados em um estágio posterior.