Especificações do motor elétrico
O Twin Motor é alimentado por dois motores elétricos (dianteiro e traseiro), enquanto o Single Motor é alimentado por um motor de acionamento elétrico (traseiro).
Motor propulsor elétrico
Desempenho do motor duplo (E400V19) | Twin Motor (E400V12) | Single Motor Extended Range (E400V8) | Single Motor (E400V16) | Single Motor (E400V23) | |||
Dianteiro | Tipo de motor elétrico | Motor assíncrono | Motor assíncrono | – | – | – | |
Modelo de motor elétrico | DAEAB | DAEAC | – | – | – | ||
Potência máxima de saída, motor elétrico | kW | 135 | 110 | – | – | – | |
hp | 184 | 150 | – | – | – | ||
Torque máximo, motor elétrico | Nm | 250 | 250 | – | – | – | |
Traseira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com ímã permanente | Motor síncrono com ímã permanente | Motor síncrono com ímã permanente | Motor síncrono com ímã permanente | Motor síncrono com ímã permanente | |
Modelo de motor elétrico | CCEDF | CCEDF | CCJDG | CCADE | CCDDE | ||
Potência máxima de saída, motor elétrico | kW | 190 | 190 | 185 | 175 | 175 | |
hp | 258 | 258 | 252 | 238 | 238 | ||
Torque máximo, motor elétrico | Nm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Total | Saída máxima de potência, veículo | kW | 325 | 300 | 185 | 175 | 175 |
hp | 442 | 408 | 252 | 238 | 238 | ||
Torque máximo, veículo | Nm | 670 | 670 | 420 | 420 | 420 |
Nota
Nem todas as variantes de motores elétricos estão disponíveis em todos os mercados.
Nota
Se os dados de motor elétrico não estiverem na tabela, ela será atualizada posteriormente.