Caractéristiques techniques du moteur électrique
Le double moteur est alimentée par deux moteurs d'entraînement électriques (avant et arrière), alors que le moteur simple est alimenté par un moteur électrique (arrière).
Moteur électrique
Double moteur | Moteur simple à longue autonomie | |||
Avant | Type de moteur électrique | Moteur asynchrone | - | |
Modèle de moteur électrique | DAEAC | - | ||
Puissance maximale, moteur électrique | kW | 110 | - | |
HP | 150 | - | ||
Couple maximal, moteur électrique | Nm | 250 | - | |
pi-lb | 184 | - | ||
Arrière | Type de moteur électrique | Moteur synchrone avec aimant permanent | Moteur synchrone avec aimant permanent | |
Modèle de moteur électrique | CCEDF | CCJDG | ||
Puissance maximale, moteur électrique | kW | 190 | 185 | |
HP | 258 | 252 | ||
Couple maximal, moteur électrique | Nm | 420 | 420 | |
pi-lb | 310 | 310 | ||
Total | Puissance maximale, voiture | kW | 300 | 185 |
HP | 408 | 252 | ||
Couple maximal, voiture | Nm | 670 | 420 | |
pi-lb | 494 | 310 |
Remarque
Toutes les versions de moteur électrique ne sont pas offertes dans tous les marchés.
Remarque
Si les données de moteur électrique sont absentes du tableau, ce dernier sera mis à jour à une date ultérieure.