Catégorie | Variante | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
---|---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | Double moteur | 5840 | 2650 |
Moteur simple | 5555 | 2520 | |
Poids à capacité | 960 | 435 | |
Poids permis par essieu, avant | Double moteur | 2885 | 1310 |
Moteur simple | 2600 | 1180 | |
Poids permis par essieu, arrière | Double moteur | 3200 | 1450 |
Moteur simple | 3155 | 1430 | |
Poids en état de marche | Double moteur | 4650–4760 | 2100–2160 |
Moteur simple | 4450–4560 | 2010–2070 | |
Charge max. sur le toit | 165 | 75 |
Important
- En chargeant le véhicule, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.