Désignations des flancs des pneus
La loi fédérale oblige les fabricants de pneus à inscrire des renseignements normalisés sur le flanc de chaque pneu (voir l'illustration).
Le véhicule a été homologué avec certaines combinaisons de roues et de pneus.
Les renseignements mentionnés ci-après apparaissent sur le flanc du pneu.
L'appellation du pneu :
Remarque
1. | 215 : La largeur du pneu (en millimètres) du bord de la bande de roulement au bord du flanc. Plus le nombre est élevé, plus le pneu est large. |
2. | 65 : Le ratio entre la hauteur et la largeur du pneu en pourcentage. |
3. | R : Pneu radial (la mention RF) et le symbole indiquent que le véhicule est équipé de pneus à flancs renforcés pouvant rouler à plat en option1. |
4. | 15 : Le diamètre de la jante (en pouces). |
5. | 95 : L'indice de charge du pneu. Dans cet exemple, un indice de charge de 95 égale une charge maximale de 690 kg (1521 lb). |
6. | H : Indice de vitesse du pneu ou vitesse maximale à laquelle le pneu peut rouler pendant de longues périodes lorsque le véhicule transporte une charge admissible et que le pneu est gonflé à la bonne pression. Par exemple, H correspond à un indice de vitesse de 210 km/h (130 mph). |
Remarque
7. | M+S or M/S = Mud and Snow (boue ou neige), AT = All Terrain (tout terrain), AS = All Season (toutes saisons). |
8. | U.S. DOT Tire Identification Number (TIN) : Le numéro commence par les lettres DOT et indique que le pneu respecte toutes les normes fédérales américaines. Les deux numéros suivants sont le code d'usine où le pneu a été fabriqué, les deux suivants sont le code de taille de pneu et les quatre derniers chiffres représentent la semaine et l'année de construction du pneu. Par exemple, 0717 signifie que le pneu a été fabriqué pendant la semaine 7 de 2017. Les chiffres intermédiaires sont des codes marketing utilisés à la discrétion du fabricant. Ces codes aident ce dernier à déterminer les pneus qui doivent faire l'objet d'un rappel pour raisons de sécurité. |
9. | Tire Ply Composition and Material Used : Indique le nombre de plis ou de couches de tissu enduites de caoutchouc dans la semelle ou le flanc. Le fabricant doit également indiquer les matériaux des plis de la bande de roulement et du flanc, soit l'acier, le nylon, le polyester ou autre. |
10. | Maximum Load : Indique la charge maximale en livres et en kilogrammes que le pneu peut porter. Consultez la plaque-étiquette d'information sur les pneus du véhicule qui se trouve sur le montant arrière pour connaître la bonne pression des pneus de votre véhicule. |
11. | Treadwear, Traction, and Temperature grades. |
12. | Maximum permissible inflation pressure: La quantité maximale de pression d'air pouvant être introduite dans le pneu. C'est le fabricant qui fixe cette limite. |
Speed Symbol
Un Speed Symbol (SS) de pneu indique la vitesse maximale à laquelle le pneu a été homologué et qui doit être au moins équivalente à la vitesse maximale du véhicule.
Les pneus d'hiver, avec ou sans clous, sont des exceptions et peuvent utiliser un SS inférieur. Lorsque des pneus d'hiver sont installés, le véhicule ne peut dépasser la vitesse mentionnée des pneus SS.
La vitesse du véhicule doit toujours être déterminée par la limite de vitesse signalée, l'état de la circulation et de la chaussée, et non par l'indication SS des pneus.
Le tableau suivant indique la vitesse maximale autorisée pour chaque SS.
M | 130 km/h (81 mi/h) |
Q | 160 km/h (100 mi/h) |
T | 190 km/h (118 mi/h) |
H | 210 km/h (130 mi/h) |
V | 240 km/h (149 mi/h) |
W | 270 km/h (168 mi/h) |
Y | 300 km/h (186 mi/h) |
Avertissement
- Les dimensions des roues et des pneus de votre Volvo sont établies de façon à respecter des exigences très strictes en matière de stabilité et de tenue de route. Des ensembles roue-pneu non approuvés peuvent nuire à la stabilité et à la tenue de route de votre véhicule.
- Les dommages causés par la pose d'une combinaison non approuvée de dimensions de roues et de pneus ne sont pas couverts par la garantie de véhicule neuf. Volvo n'assume aucune responsabilité pour tout décès, blessure ou dépense susceptible d'être causé par ce genre d'installation.