Távvezérlős kulcsrendszer típusengedélye
Zárrendszer, kulcs nélküli indítás (passzív indítás) és kulcs nélküli zárás/nyitás (passzív beszállás*)
Ország/terület | Típusengedély | |
---|---|---|
Argentína | Lásd az ábrát a táblázat alatt. | |
Brazília | MT-3245/2015 | |
Európa | A Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ezennel kijelenti, hogy ez a VO3-134TRX megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelvbe foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. | |
Egyesült Arab Emírségek | ER37847/15 DA0062437/11 | |
Indonézia | Nomor: 38301/SDPPI/2015 | |
Jordánia | TRC/LPD/2014/250 | |
Malajzia | RAAT/37A/1215/S(15-5198) | |
Mexikó | IFETEL: RLVDEVO15-0396 | |
Namíbia | TA-2016-02 | |
Oroszország | ||
Szerbia | P1614120100 | |
Dél-Afrika | TA-2014-1868 |
Argentína
távvezérlős kulcs
Ország/terület | Típusengedély | |
---|---|---|
Európa | A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8423MS típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Hullámhossz: 433,92 MHz Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany | |
Argentína | Lásd az ábrát a táblázat alatt. | |
Brazília | Anatel: 06768-19-06643 Modelo: HUF8423MS Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | |
Fülöp-szigetek | ESD-1919938C | |
Egyesült Arab Emírségek | ||
Ghána | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-138 | |
Indonézia1 | Sertifikat Nomor: 86806/SDPPI/2022 PLG ID: 8093 | |
CU (Customs Union) Kazahsztán, Oroszország | ||
Marokkó | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20402 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019 | |
Moldova | ||
Nigéria | Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Oman | ||
Paraguay | HUF8423MS | |
Szerbia | ||
Szingapúr | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
Dél-Afrika | TA-2019/772 | |
Taiwan | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不
.2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
| |
Ukrajna | Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8423MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Vietnam | ||
Fehéroroszország | ||
Zambia |
Argentína
Kulcscédula
Ország/terület | Típusengedély | |
---|---|---|
Európa | A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8432MS típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Hullámhossz: 433,92 MHz Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany | |
Argentína | Lásd az ábrát a táblázat alatt. | |
Brazília | Anatel: 04362-16-06643 Modelo: HUF8432MS Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | |
Ghána | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-139 | |
Fülöp-szigetek | ESD-1919939C | |
Egyesült Arab Emírségek | ||
CU (Customs Union) Kazahsztán, Oroszország | ||
Indonézia1 | Sertifikat Nomor: 86808/SDPPI/2022 PLG ID: 8093 | |
Marokkó | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20403 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019 | |
Moldova | ||
Nigéria | Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Oman | ||
Paraguay | HUF8432MS | |
Szerbia | ||
Szingapúr | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
Dél-Afrika | TA-2019-773 | |
Taiwan | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不
.2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
| |
Ukrajna | Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8432MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Vietnam | ||
Fehéroroszország | ||
Zambia |
Argentína
Központi elektronikai modul
Ország/terület | Típusengedély | |
---|---|---|
Indonézia | Sertifikat Nomor: 85998/SDPPI/2022 PLG ID: 13809 |