Izmēri | mm | collas | |
---|---|---|---|
A | Klīrenss1 | 175 | 6,9 |
B | Garenbāze | 2702 | 106,4 |
C | Garums | 4440 | 174,8 |
D | Kravas nodalījuma garums, grīdas līmenis, salocīts sēdeklis | 1670 | 65,7 |
E | Kravas nodalījuma garums, grīdas līmenis | 887 | 34,9 |
F | Augstums2 | 1647 | 64,8 |
G | Kravas augstums | 733 | 28,9 |
H | Priekšējā šķērsbāze | 1601 | 63,0 |
I | Aizmugurējā šķērsbāze | 16153 16104 | 63,63 63,44 |
J | Kravas platums, grīdas līmenis | 1059 | 41,7 |
K | Platums | 1873 (18635) | 73,7 (73,35) |
L | Platums ar atliektiem sānu spoguļiem | 2034 | 80,1 |
M | Platums ar pieliektiem sānu spoguļiem | 1938 | 76,3 |
Izmēri
Automašīnas garums, augstums u.c. ir norādīts tabulā.