Технические характеристики электродвигателей
Twin Motor приводится в действие двумя электродвигателями (передним и задним), а Single Motor – одним электродвигателем (сзади).
Электрический тяговый двигатель
Twin Motor | Относится к Single Motor Extended Range | Single Motor | ||||
Передний бампер | Тип электродвигателя | Асинхронный двигатель | – | – | ||
Модель электродвигателя | DAEAC | – | – | |||
Макс. выходная мощность электродвигателя | кВт | 110 | – | – | ||
л.с. | 150 | – | – | |||
Макс. крутящий момент электродвигателя | Нм | 250 | – | – | ||
Сзади | Тип электродвигателя | Синхронный электродвигатель с постоянным магнитом | Синхронный электродвигатель с постоянным магнитом | Синхронный электродвигатель с постоянным магнитом | ||
Модель электродвигателя | CCEDF | CCJDG | CCADE | |||
Макс. выходная мощность электродвигателя | кВт | 190 | 185 | 175 | ||
л.с. | 258 | 252 | 238 | |||
Макс. крутящий момент электродвигателя | Нм | 420 | 420 | 420 | ||
Всего | Макс. выходная мощность автомобиля | кВт | 300 | 185 | 175 | |
л.с. | 408 | 252 | 238 | |||
Макс. крутящий момент автомобиля | Нм | 670 | 420 | 420 |
Примечание
Не все варианты электродвигателей представлены на всех рынках.
Примечание
Если в таблице отсутствуют данные для электродвигателей, изменения в нее будут внесены позднее.