Elmotorspecifikationer
Twin Motor drives af to elmotorer (for og bag), og du kan finde specifikationerne her.
For | Elmotortype | Synkronmotor med permanentmagnet | |
Elmotormodel | TZ180XSB01 | ||
Maks. udgangseffekt, elmotor | kW | 115 | |
hk | 156 | ||
Maks. drejningsmoment, elmotor | Nm | 200 | |
lb-ft | 147 | ||
Bag | Elmotortype | Synkronmotor med permanentmagnet | |
Elmotormodel | TZ220XSA02 | ||
Maks. udgangseffekt, elmotor | kW | 200 | |
hk | 272 | ||
Maks. drejningsmoment, elmotor | Nm | 343 | |
lb-ft | 253 | ||
Samlet bil (system) | Maks. udgangseffekt | kW | 315 |
hk | 428 | ||
Maks. drejningsmoment | Nm | 543 | |
lb-ft | 400 |
Note
Hvis der mangler data, vil de blive opdateret på et senere tidspunkt.