Certificeringer for radio- underholdningssystem
Region | Mærkater og symboler | Betydning |
---|---|---|
Argentina | C-29148 | |
Australien | ||
Belarus | ||
Botswana | REGISTRERET nr.: BOCRA/TA/2023/8267 | |
Brasilien | 20252-23-10187 Atendimento à Regulamentação Anatel Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br | |
Brunei | DTA-022618 | |
Kina | CMIIT-ID: 2023DJ11659 (一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的G 类设备技术要求,用于数据传输,采用的内置天线,调整及开关等使用方法请参考说明书; (二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线; (三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护; (四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰; (五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用; (六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定; (七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器; (八)微功率设备使用时温度范围为 -40 ~ +75 0C,电压的环境条件为8 ~ 16VDC。 | |
Den Europæiske Union (CE (RED)) | Simplified EU declaration of conformity, radio Hereby, Aptiv Services Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal, declares that DHU 1.0 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.aptiv.com/automotive-homologation | |
Generisk | • Product name: Display head unit • Model Name: DHU 1.0 • Manufacturer: Aptiv Services Deutschland GmbH, Am Technologiepark 1, 42119 Wuppertal Germany • Brand: Aptiv | |
Ghana | NCA-GODKENDT: 7EA-M1-163-SRD | |
Indien | ETA-SD-20221210313 | |
Indonesien (SDPPI) | Til displayhovedenheder fremstillet i Kina: Til displayhovedenheder fremstillet i Mexico: | |
Israel | 51-88586 | |
Japan (Radio) | 020-230118 | |
Japan (Telecom) | D230032020 | |
Malaysia | VOLVO CAR MANUFACTURING MALAYSIA SDN. BHD.: HIDF21000141 VOLVO CAR MALAYSIA SDN. BHD.: HIDF15000171 | |
Mexico | IFT: VOAPDH23-39393 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Model Name: DHU 1.0 Brand: Aptiv | |
Marokko | MR 00035090 ANRT 2022 | |
New Zealand | ||
Oman | TA-R/14553/22 D100428 | |
Paraguay | NR: 2022-10-I-0659 Importør: Rieder & Cia. Adresse: Avda España c/ Dr. Morra. Lokalt telefonnummer på importør/forhandler i Paraguay: +595 021-2190 700 | |
Filippinerne | ESD-RCE-2231790 | |
Rusland (EAC) | ||
Rusland (RF) | RU: Registreringsnr. Д- ИВРД-10563 | |
Serbien | И 005 22 | |
Singapore | DB107713 | |
Sydafrika | TA-2022/2806 | |
Sydkorea | R-R-DDg-DHU1 | |
Taiwan (BSMI) | R45032 低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 本器材須經專業工程人員安裝及設定,始得設置使用,且不得直接販售給一般消費者。 | |
Taiwan (Radio) | 取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 應避免影響附近雷達系統之操作。 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。 | |
Taiwan (NCC) | CCAK23LP0800T2 | |
Ukraine | Цим Aptiv Services Deutschland GmbH ,42367 Wuppertal, заявляє, що тип радіообладнання: Дисплей головного пристрою з технологією Bluetooth, WLAN, FM і DAB. Mодель: DHU 1.0 відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://www.aptiv.com/automotive-homologation | |
Forenede Arabiske Emirater | ER18347/23 | |
Storbritannien og Nordirland | VOLVO CAR UK LTD, MAIDENHEAD SL6 4FL | |
USA og Canada | FCC ID: LTQDHU1 IC: 3659A-DHU1 FCC § 15.19 Labelling requirements This device complies with part 15 of the FCC Rules and ISED license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. FCC § 15.21 Information to user Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER’S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT. RF Exposure Requirements This equipment complies with FCC RF radiation exposure and Industry Canada RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. To comply with FCC RF exposure and Industry Canada RSS-102 RF exposure compliance requirements, this grant is applicable to only Mobile Configurations. The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Cet equipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements enoncees pour un environnement non controle et respecte les regles d’exposition aux frequences radioelectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet equipement doit etre installe et utilize en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain (a l’exception des extremites : mains, poignets, pieds et chevilles). | |
Vietnam | Navn: BD CONSULTANT Kode: A00282014 | |
Zambia | ZMB/ZICTA/TA/2022/10/39 | |
Bluetooth | ||
Affald |
Frekvensbånd og udgangseffekt til Den Europæiske Unions CE-certificering (RED)
Anvendelse | Frekvens | Maksimal udgangseffekt |
---|---|---|
FM | 87,5-108 MHz | |
DAB | 174,0-240,0 MHz | |
Bluetooth | 2400-2483,5 MHz | 4 dBM (2,5 mW) |
Bluetooth Low Energy | 2400-2483,5 MHz | 5 dBM (3,2 mW) |
WLAN 2,4 GHz | 2400-2483,5 MHz | 14 dBM (25 mW) |
WLAN 5 GHz | 5150-5250 MHz | 14 dBM (25 mW) |
WLAN 5 GHz | 5725-5850 MHz | 14 dBM (25 mW) |
Oplysninger for certificering i Taiwan (BSMI)
產品名稱: 車用主機 (BT/WLAN)
型號名稱: DHU 1.0
原產國: 墨西哥 / 中國
Beskrivelse af tilslutningspunkter og RoHS-tabel for certificering i Taiwan (BSMI)
設備名稱:車用主機 (BT/WLAN), 型號(型式): DHU 1.0 | ||||||
單元 | 限用物質及其化學符號 | |||||
鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr+6) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
外殼 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電路板組裝 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
風扇 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
散熱器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 |