Caractéristiques du moteur électrique
La version Twin Motor est propulsée par deux moteurs électriques (avant et arrière), dont vous trouverez ici les caractéristiques.
Avant | Type de moteur électrique | Moteur synchrone à aimants permanents | |
Modèle de moteur électrique | CCCDF | ||
Puissance de sortie maxi. | kW | 180 | |
ch | 245 | ||
Puissance nominale (puissance continue) | kW | N.D. | |
Couple maxi. | Nm | 420 | |
lb-ft | 310 | ||
Arrière | Type de moteur électrique | Moteur synchrone à aimants permanents | |
Modèle de moteur électrique | BBCFH | ||
Puissance de sortie maxi. | kW | 200 | |
ch | 272 | ||
Puissance nominale (puissance continue) | kW | N.D. | |
Couple maxi. | Nm | 490 | |
lb-ft | 361 | ||
Voiture complète (système) | Puissance de sortie maxi. | kW | 380 |
ch | 517 | ||
Puissance nominale (puissance continue) | kW | N.D. | |
Couple maxi. | Nm | 910 | |
lb-ft | 671 |
Note
Les éventuelles données absentes seront ajoutées ultérieurement.