Specificaties elektromotor
De Twin Motor wordt aangedreven door twee elektromotoren (voor en achter) en je vindt de specificaties hier.
Voor | Type elektromotor | Synchroonmotor met permanente magneet | |
Model elektromodel | CCCDF | ||
Max. vermogen | kW | 180 | |
pk | 245 | ||
Nominaal vermogen (continu vermogen) | kW | N.v.t. | |
Max. koppel | Nm | 420 | |
lb-ft | 310 | ||
Achter | Type elektromotor | Synchroonmotor met permanente magneet | |
Model elektromodel | BBCFH | ||
Max. vermogen | kW | 200 | |
pk | 272 | ||
Nominaal vermogen (continu vermogen) | kW | N.v.t. | |
Max. koppel | Nm | 490 | |
lb-ft | 361 | ||
Total car (systeem) | Max. vermogen | kW | 380 |
pk | 517 | ||
Nominaal vermogen (continu vermogen) | kW | N.v.t. | |
Max. koppel | Nm | 910 | |
lb-ft | 671 |
N.b.
Als gegevens ontbreken, worden deze later bijgewerkt.